Common Fanuc G Codes
Spécifique FANUC
G00 | Déplacement rapide |
G01 | Interpolation linéaire |
G02 | Interpolation circulaire (sens horaire) |
G03 | Interpolation circulaire (sens anti-horaire) |
G04 | Arrêt programme et ouverture carter (pour nettoyer) (temporisation - suivi de l'argument F ou X en secondes) |
G10/G11 | Écriture de données/Effacement de données |
G17 | Sélection du plan X-Y |
G18 | Sélection du plan X-Z |
G19 | Sélection du plan Y-Z |
G20 | Programmation en pouces |
G21 | Programmation en mm |
G28 | Retour à la position d'origine |
G31 | Saute la fonction (utilisé pour les capteurs et les mesures de longueur d'outil) |
G33 | Filetage à pas constant |
G34 | Filetage à pas variable |
G40 | Pas de compensation de rayon d'outil |
G41 | Compensation de rayon d'outil à gauche |
G42 | Compensation de rayon d'outil à droite |
G90 | Déplacements en coordonnées absolues |
G91 | Déplacements en coordonnées relatives |
G94/G95 | Déplacement en Pouces par minute/Pouce par tour |
G96/G97 | Vitesse de coupe constante (vitesse de surface constante)/Vitesse de rotation constante ou annulation de G96 |
Codes spéciaux:
Spécifique FANUC
G43 : Prise en compte de la longueur(fraisage)
M98 : appel de sous programmes
Spécifique NUM
EB : Rayon à l'intersection de deux lignes
G77 : Appel de blocs
G79 : Saut de bloc
Codes CNC ISO de base FANUC:
- M03, M04, M05 Broche sens horaire, sens antihoraire, arrêt de broche
- M21 Activation pression broche /M121 à M127 Palier pression selon outils
- M07,M08, M09 Mise en route arrosage/ arrêt arrosage
- M02 Arrêt du programme
- M30 Fin du programme, réinitialisation,rembobinage
- M99 Fin du sous-programme
- M00, M01 Arrêt du programme, arrêt optionnel ou avec condition
- M06 Changement d'outil
- |
- G96, G97: vitesse de coupe constante, Vitesse de rotation constante
- G92 Vitesse de broche maximum
- G95, G94 Déplacement mm par tour, déplacement mm/min
- G00, G01 Mouvement rapide, interpolation linéaire (coupe suivant une ligne droite)
- |
- F Vitesse de déplacement
- S Vitesse de broche
- |
- Coordonnées d'axes X Y Z A B C
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire